
| 烟侧传热量计算 | ||||
| 排烟温度 | T1 | ℃ | 已知 | 180 |
| 热管换热器出口烟温 | T2 | ℃ | 设定 | 130 |
| 标况下锅炉烟气量 | Vy | m3/h | 20000 | |
| 标况下烟气密度 | ρy | kg/m3 | 查烟气特性表 | 1.295 |
| 烟气质量 | My | kg/h | Vy*ρy | 25900 |
| 平均烟温 | Tpj | ℃ | (T1+T2)/2 | 155 |
| 烟气定压比热容 | C | kJ/(kg.℃) | 按平均烟温查烟气特性表 | 1.083 |
| 烟气放出热量 | Qy | KJ/h | My*c*(t1-t2) | 1402485 |
| Kcal/h | 335522 | |||
| kw | 390 | |||
| 烟气侧热损失 | qy | % | 3 | |
| 热管传热量 | Qc | KJ/h | Qy*(1-qy/100) | 1360410 |
| Kcal/h | 325457 | |||
| kw | 378 | |||
| 低温端热损失 | qc | % | 3 | |
| 低温端传热量 | Qc' | KJ/h | Qc*(1-qc/100) | 1319597 |
| Kcal/h | 315693 | |||
| kw | 367 | |||
| 水侧出口温度计算 | ||||
| 锅炉给水温度 | tc1 | ℃ | 已知 | 40 |
|
补给水量 水的温升 |
Mc Δt |
t/h ℃ |
已知 Qc'/(Cp*Mc) |
10 30 |
| 水平均定压比热容 | Cp | kJ/(kg.℃) | 查表 | 4.18 |
| 水出口温度 | tc1 | ℃ | tc1+Δt | 70 |
| 项目 | 单位 | 数值 |
| 烟气量 | m3/h | 22600-30000 |
| 热管换热器烟气进口温度 | ℃ | 180 |
| 热管换热器烟气出口温度 | ℃ | 130 |
| 水量 | t/h | 10 |
| 水进口温度 | ℃ | 40 |
| 水出口温度 | ℃ | 70 |
| 换热功率 | Kw | 370 |
| 热管规格 | mm | Φ32×3X2000 |
| 热管材质 | 20# | |
| 翅片材质 | 08F | |
| 壳体材质 | Q235B | |
| 烟气侧阻力 | Pa | 220 |
| 设备尺寸 | mm | 1300×1200×2200 |


| 序号 | 工序内容 | 工期 | 工作地点 |
| 1 | 现场考察,空间丈量 | 1天 | 客户公司 |
| 2 | 热工计算 | 1天 | XX公司 |
| 3 | 图纸设计,工艺确认 | 2天 | XX公司 |
| 4 | 材料准备 | 2天 | XX公司 |
| 5 | 余热回收器本体组装 | 30天 | XX公司 |
| 6 | 发运,施工材料准备 | 1天 | XX公司 |
| 7 | 现场施工 | 7天 | XX公司 |
| 8 | 竣工调试 | 1天 | XX公司 |
| 总计:合同签订后,生产时间约35天,安装时间约7天。 | |||
| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 价格:万元 | 备注: |
| 1 | 热管省煤器 | 台 | 1 | 6 | |
| 2 | 配套阀门 | 套 | 1 | 0.5 | |
| 3 | 安装费 | 项 | 1 | 5 | |
| 4 | 合计人民币: | 大写:壹拾壹万伍仟圆整 | ¥:115000 | ||